| 1 cuota de $99.774,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.774,27 |
| 1 cuota de $99.774,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.774,27 |
| 2 cuotas de $60.852,32 | Total $121.704,65 | |
| 3 cuotas de $41.529,37 | Total $124.588,13 | |
| 6 cuotas de $22.405,97 | Total $134.435,85 | |
| 9 cuotas de $16.369,63 | Total $147.326,69 | |
| 12 cuotas de $13.170,20 | Total $158.042,44 | |
| 24 cuotas de $8.812,97 | Total $211.511,47 |
| 3 cuotas de $42.028,24 | Total $126.084,74 | |
| 6 cuotas de $23.746,27 | Total $142.477,66 |
| 3 cuotas de $43.751,01 | Total $131.253,05 | |
| 6 cuotas de $24.581,05 | Total $147.486,33 | |
| 9 cuotas de $18.715,43 | Total $168.438,92 | |
| 12 cuotas de $15.543,16 | Total $186.518,02 |
| 18 cuotas de $10.302,24 | Total $185.440,46 |
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- MANÓMETRO DE PRESIÓN DE TUBO de 0 a 350 K/C2
- MANÓMETRO DE PRESIÓN DE TRABAJO (SALIDA) de 0 a 25 K/C2
- MODELO: FE034
- FABRICADO BAJO NORMAS IRAM
LAS VÁLVULAS DE OXÍGENO SE UTILIZAN PARA REDUCIR LA ALTA PRESIÓN DE LOS CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS A UNA PRESIÓN REGULADA.
Equipado con 2 manómetros indicadores de presión, lo que permite una variación de caudal según la presión de los cilindros de gas comprimidos entre 200 y 150 Kg/cm2 con un excelente rendimiento.
