| 1 cuota de $204.016,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.016,94 |
| 1 cuota de $204.016,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.016,94 |
| 2 cuotas de $124.429,93 | Total $248.859,86 | |
| 3 cuotas de $84.918,65 | Total $254.755,95 | |
| 6 cuotas de $45.815,40 | Total $274.892,42 | |
| 9 cuotas de $33.472,37 | Total $301.251,41 | |
| 12 cuotas de $26.930,23 | Total $323.162,83 | |
| 24 cuotas de $18.020,64 | Total $432.495,51 |
| 3 cuotas de $85.938,73 | Total $257.816,21 | |
| 6 cuotas de $48.556,03 | Total $291.336,19 |
| 3 cuotas de $89.461,42 | Total $268.384,28 | |
| 6 cuotas de $50.262,97 | Total $301.577,84 | |
| 9 cuotas de $38.269,04 | Total $344.421,40 | |
| 12 cuotas de $31.782,43 | Total $381.389,27 |
| 18 cuotas de $21.065,88 | Total $379.185,88 |
Los cartuchos mecanizados de 85 A proporcionan un rendimiento de producción óptimo cuando realizan cortes en el rango de espesor de 10 mm (3/8 pulg.) a 16 mm (5/8 pulg.). Exceder el rango de espesor óptimo puede generar velocidades más bajas y menor calidad de corte. Para maximizar la duración y el rendimiento del cartucho, seleccione el cartucho de amperaje correcto para la pieza a cortar.
