| 1 cuota de $519.279,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.279,24 |
| 1 cuota de $519.279,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.279,24 |
| 2 cuotas de $316.708,41 | Total $633.416,82 | |
| 3 cuotas de $216.141,33 | Total $648.423,99 | |
| 6 cuotas de $116.612,80 | Total $699.676,85 | |
| 9 cuotas de $85.196,41 | Total $766.767,73 | |
| 12 cuotas de $68.544,86 | Total $822.538,32 | |
| 24 cuotas de $45.867,50 | Total $1.100.820,06 |
| 3 cuotas de $218.737,72 | Total $656.213,18 | |
| 6 cuotas de $123.588,45 | Total $741.530,75 |
| 3 cuotas de $227.703,94 | Total $683.111,84 | |
| 6 cuotas de $127.933,09 | Total $767.598,57 | |
| 9 cuotas de $97.405,24 | Total $876.647,21 | |
| 12 cuotas de $80.895,05 | Total $970.740,61 |
| 18 cuotas de $53.618,46 | Total $965.132,40 |
Aplicaciones típicas : Resistencia a la abrasión severa, estructura martensítica, que puede ser utilizado para los labios cubo taladros, tornillos transportadores, hojas de turbinas, palas excavadoras, etc.
Gas de protección: CO2 100% ( 15-25 L/min.)
Polaridad: (DC+)
Composición química típica del metal de aporte (%)
C 0,44
SI 3,4
MN 0,55
P 0,017
S 0,012
Cr 7,5
W 1
Propiedades mecánicas típica del metal de aporte (%)
Valores típicos
HV 780
HRC 63
HS 87
Temperatura entre pasada 200°C
